Dan Hodge Trophy
All-Time Winners
| YEAR | NAME | SCHOOL |
| 2022 | Gable Steveson, Minnesota |
| 2021 | Spencer Lee, Iowa |
| Gable Steveson, Minnesota | |
| 2020 | Spencer Lee, Iowa |
| 2019 | Bo Nickal, Penn State |
| 2018 | Zain Retherford, Penn State |
| 2017 | Zain Retherford, Penn State |
| 2016 | Alex Dieringer, Oklahoma State |
| 2015 | Logan Stieber, Ohio State |
| 2014 | David Taylor, Penn State |
| 2013 | Kyle Dake, Cornell U. |
| 2012 | David Taylor, Penn State |
| 2011 | Jordan Burroughs, Nebraska |
| 2010 | Jayson Ness, Minnesota |
| 2009 | Jake Herbert, Northwestern |
| 2008 | Brent Metcalf, Iowa |
| 2007 | Ben Askren, Missouri |
| 2006 | Ben Askren, Missouri |
| 2005 | Steve Mocco, Oklahoma State |
| 2004 | Emmett Willson, Mont. State-Northern |
| 2003 | Eric Larkin, Arizona State |
| 2002 | Cael Sanderson, Iowa State |
| 2001 | Cael Sanderson, Iowa State |
| Nick Ackerman, Simpson College | |
| 2000 | Cael Sanderson, Iowa State |
| 1999 | Stephen Neal, CSU Bakersfield |
| 1998 | Mark Ironside, Iowa |
| 1997 | Kerry McCoy, Penn State |
| 1996 | Les Gutches, Oregon State |
| 1995 | T.J. Jaworsky, North Carolina |
Hodge Criteria:
1 – Record
2 – Dominance/Bonus-Point Percentage
3 – Quality of Competition
4 – Sportsmanship
Dan Hodge Trophy
All-Time Winners
| YEAR | NAME | SCHOOL |
| 2022 | Gable Steveson, Minnesota |
| 2021 | Spencer Lee, Iowa |
| Gable Steveson, Minnesota | |
| 2020 | Spencer Lee, Iowa |
| 2019 | Bo Nickal, Penn State |
| 2018 | Zain Retherford, Penn State |
| 2017 | Zain Retherford, Penn State |
| 2016 | Alex Dieringer, Oklahoma State |
| 2015 | Logan Stieber, Ohio State |
| 2014 | David Taylor, Penn State |
| 2013 | Kyle Dake, Cornell U. |
| 2012 | David Taylor, Penn State |
| 2011 | Jordan Burroughs, Nebraska |
| 2010 | Jayson Ness, Minnesota |
| 2009 | Jake Herbert, Northwestern |
| 2008 | Brent Metcalf, Iowa |
| 2007 | Ben Askren, Missouri |
| 2006 | Ben Askren, Missouri |
| 2005 | Steve Mocco, Oklahoma State |
| 2004 | Emmett Willson, Mont. State-Northern |
| 2003 | Eric Larkin, Arizona State |
| 2002 | Cael Sanderson, Iowa State |
| 2001 | Cael Sanderson, Iowa State |
| Nick Ackerman, Simpson College | |
| 2000 | Cael Sanderson, Iowa State |
| 1999 | Stephen Neal, CSU Bakersfield |
| 1998 | Mark Ironside, Iowa |
| 1997 | Kerry McCoy, Penn State |
| 1996 | Les Gutches, Oregon State |
| 1995 | T.J. Jaworsky, North Carolina |
Hodge Criteria:
1 – Record
2 – Dominance/Bonus-Point Percentage
3 – Quality of Competition
4 – Sportsmanship


